Detalii
Caracteristici ale
G'Slide
:- 5g : H2/0
- 7g : H2/0
- 10g : H3/0
- 12g : H3/0
- 15g : H3/0
- 18g : H3/0
- 21g : H3/0
- Cantitate/Pungu: x3
Dimensiunea pliculețului | Dimensiunea pliculețului în cm | Dimensiunea pliculețului în pouce | |||
4 | 5cm | 2'' | 2" 1/0 | 7,5 cm | 3'' |
2/0 à 3/0 | 10cm | 4'' | |||
4/0 până la 5/0 | 12,5cm | 5'' | |||
5/0 până la 6/0 | 15 cm | 6'' | |||
8/0 | 17,5 cm | < p>7'' | |||
10/0 | 20cm | 8'' |
cometariu