Detalii
Caracteristiques de la
Tête Plombée Sabot Longue
:Guide taille / Poids / quantité :
- x5 : 10g = N°H3/0
- x5 : 12g = N°H1><3/0 : <3/5 N°H4/0
- x4: 18g = N°H4/0
- x4 : 21g = N°H4/0
- x4 : 28g = N°H4/0
Taille de l'hameçon | Taille du leurre en cm | Taille du leurre en pouce | |||
4 | 5cm | 2'' | 2" 1/0 | 7,5 cm | 3'' |
2/0 à 3/0 | 10cm | 4'' | |||
4/0 până la 5/0 | 12,5cm | 5'' | |||
5/0 până la 6/0 | 15 cm | 6'' | |||
8/0 | 17,5 cm | < p>7'' | |||
10/0 | 20cm | 8'' |
cometariu